Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler
| Hisse | Tarih | Yüzde | 100 Lot Kaça Çıkacak |
|---|---|---|---|
| SKYLP | Netleşmedi | %1000 | 1100 |
| EDATA | Netleşmedi | %200 | 300 |
| IZENR | Netleşmedi | %325 | 425 |
| AKSGY | Netleşmedi | %200 | 300 |
| ADEL | Netleşmedi | %1000 | 1100 |
| BMSTL | Netleşmedi | %105 | 205 |
| AYES | Netleşmedi | %399 | 499 |
| ALKIM | Netleşmedi | %100 | 200 |
| ALARK | Netleşmedi | %100 | 200 |
| BURCE | Netleşmedi | %900 | 1000 |
| BOSSA | Netleşmedi | %100 | 200 |
| BTCIM | Netleşmedi | %3000 | 3100 |
| DYOBY | Netleşmedi | %200 | 300 |
| DESA | Netleşmedi | %100 | 200 |
| CWENE | Netleşmedi | %708 | 808 |
| CASA | Netleşmedi | %1000 | 1100 |
| EREGL | Netleşmedi | %100 | 200 |
| EGPRO | Netleşmedi | %573 | 673 |
| EYGYO | Netleşmedi | %260 | 360 |
| EUREN | Netleşmedi | %195 | 295 |
| EUPWR | Netleşmedi | %200 | 300 |
| ETILR | Netleşmedi | %200 | 300 |
| GLYHO | Netleşmedi | %200 | 300 |
| GLRYH | Netleşmedi | %200 | 300 |
| GEREL | Netleşmedi | %200 | 300 |
| GEDIK | Netleşmedi | %98 | 198 |
| HUBVC | Netleşmedi | %300 | 400 |
| HTTBT | Netleşmedi | %135 | 235 |
| HLGYO | Netleşmedi | %17 | 117 |
| HEDEF | Netleşmedi | %400 | 500 |
| KMPUR | Netleşmedi | %100 | 200 |
| IZFAS | Netleşmedi | %100 | 200 |
| INFO | Netleşmedi | %321 | 421 |
| IMASM | Netleşmedi | %300 | 400 |
| KUYAS | Netleşmedi | %300 | 400 |
| KRGYO | Netleşmedi | %400 | 500 |
| KOPOL | Netleşmedi | %500 | 600 |
| MERIT | Netleşmedi | %1100 | 1200 |
| LKMNH | Netleşmedi | %500 | 600 |
| KZBGY | Netleşmedi | %300 | 400 |
| MTRKS | Netleşmedi | %150 | 250 |
| MRGYO | Netleşmedi | %190 | 290 |
| MPARK | Netleşmedi | %200 | 300 |
| PASEU | Netleşmedi | %300 | 400 |
| PAPIL | Netleşmedi | %500 | 600 |
| OZRDN | Netleşmedi | %250 | 350 |
| OYAKC | Netleşmedi | %290 | 390 |
| PETUN | Netleşmedi | %600 | 700 |
| PEKGY | Netleşmedi | %273 | 373 |
| PEHOL | Netleşmedi | %600 | 700 |
| PRZMA | Netleşmedi | %200 | 300 |
| PNSUT | Netleşmedi | %600 | 700 |
| PINSU | Netleşmedi | %200 | 300 |
| SNGYO | Netleşmedi | %167 | 267 |
| RYSAS | Netleşmedi | %300 | 400 |
| RYGYO | Netleşmedi | %300 | 400 |
| SNPAM | Netleşmedi | %100 | 200 |
| SNICA | Netleşmedi | %100 | 200 |
| SRVGY | Netleşmedi | %6150 | 6250 |
| TNZTP | Netleşmedi | %51 | 151 |
| TEZOL | Netleşmedi | %14 | 114 |
| YEOTK | Netleşmedi | %270 | 370 |
| VAKFN | Netleşmedi | %75 | 175 |
| USAK | Netleşmedi | %600 | 700 |
| YYAPI | Netleşmedi | %599 | 699 |
Bedelli Sermaye Artırımı Yapacak Şirketler
Bedelli açıklayan bir şirkete yatırım yapmadan önce, toplanan para nasıl kullanılacak, kar ve özkaynak artışı sağlayacak mı anlamak için KAP'a bildirilen bedelli izahnamesini okuyunuz.
| Hisse | Tarih | Yüzde | Toplanan Para (mnTL) |
|---|