SPK’dan 10 Sermaye Artırımı Onayı, 4 Para Cezası ve Bir Suç Duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 28 Kasım 2024 tarihli bülteninde önemli kararlar açıkladı. 10 şirketin sermaye artırımı başvuruları onaylanırken, 4 idari para cezası uygulandı ve bir kişi hakkında suç duyurusu yapıldı. İşte detaylar:
10 Şirkete Sermaye Artırımı Onayı
SPK, çeşitli sektörlerden 10 şirketin sermaye artırımı başvurularını değerlendirdi. Onaylanan sermaye artırımları arasında dikkat çeken şirketler ve detaylar şöyle:
| Ortaklık | Mevcut Sermaye (TL) | Yeni Sermaye (TL) | Bedelli Artış (TL) | Bedelsiz Artış (TL) | Satış Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasa Polyester Sanayi AŞ | 43.280.112.944,80 | 43.815.615.360,80 | 535.502.416 | - | Tahsisli |
| Oyak Çimento Fabrikaları AŞ | 1.246.578.406 | 4.861.655.783 | - | 3.615.077.377 | - |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi AŞ | 760.000.000 | 2.100.000.000 | - | 1.340.000.000 | - |
| Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ | 183.750.000 | 735.000.000 | - | 551.250.000 | - |
| Alkim Alkali Kimya AŞ | 150.000.000 | 300.000.000 | - | 150.000.000 | - |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | 66.000.000 | 330.000.000 | - | 264.000.000 | - |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | 376.200.000 | 1.090.980.000 | - | 714.780.000 | - |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | 669.833.746,99 | 2.500.000.000 | - | 1.830.166.253,01 | - |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | 1.500.000.000 | 4.000.000.000 | - | 2.500.000.000 | - |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ | 123.750.000 | 1.000.000.000 | - | 876.250.000 | - |
4 Şahıs ve Şirkete Para Cezası
SPK, sermaye piyasasında düzen ve güven ortamını koruma amacıyla çeşitli ihlallere para cezaları uyguladı:
| İlgili Kişi/Şirket | Eylem | İlgili Düzenleme | Ceza Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| Fatma KILIÇ | AGYO pay piyasasında piyasa bozucu işlemler | Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, Madde 5 | 2.011.785,40 |
| Ece ALKAN ÖDEMİŞ | Vekaletnamesiz bir başkasına hesap kullandırılması | Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, Madde 7 (b) | 69.783 |
| Kürşat KILIÇ | Vekaletnamesiz bir başkasının hesabını kullanarak işlem yapılması | Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği, Madde 7 (a) | 69.783 |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Yönetim kurulunda bağımsız üye sayısının yetersizliği | II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Madde 5 ve Madde 6 | 155.567 |
Bir Kişiye Suç Duyurusu
SPK, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunduğu tespit edilen Batıkan Karadağ hakkında suç duyurusunda bulundu. İlgili eylemin, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109. maddesinin ihlali olduğu belirtildi.
Suç Duyurusu
| Şahıs | Eylem | İlgili Kanun Maddesi |
|---|---|---|
| Batıkan KARADAĞ | İzinsiz sermaye piyasası faaliyetleri | Sermaye Piyasası Kanunu, Madde 109 |