PD/DD Oranına Göre En Ucuz Hisseler 2024: Detaylı Liste ve Sektörel Dağılım
Borsa İstanbul’da son üç ayda yaşanan dalgalanmalar, birçok hissenin değerlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle BİST100 endeksinde görülen zirve seviyesinden sonra başlayan düşüş, şirket çarpanlarını ciddi oranda etkiledi. Bu durum, bazı hisselerin Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) oranlarını önemli ölçüde düşürdü.
Bu haberimizde, PD/DD oranına göre borsada işlem gören en ucuz hisseleri ve sektörlere göre dağılımlarını inceleyeceğiz. Yatırımcılar için büyük fırsatlar sunan bu hisseler, düşük değerlemeleri ile dikkat çekiyor.
PD/DD Oranı Nedir?
PD/DD oranı, bir şirketin borsada işlem gören hissesinin piyasa değerinin, şirketin defter değerine oranlanmasıyla hesaplanan önemli bir göstergedir. Yani, şirketin tüm varlıklarının toplamından borçları çıkarıldığında elde edilen öz kaynaklar ile piyasa fiyatı karşılaştırılır.
- PD/DD oranı 1'in altında olan hisseler: Piyasa değeri, şirketin öz kaynaklarının altında demektir ve bu hisseler "ucuz" olarak değerlendirilir.
- PD/DD oranı 1'in üzerinde olan hisseler: Şirketin piyasa değeri, öz kaynaklarının üzerinde olduğu için "pahalı" hisseler olarak görülür.
Bu oran, yatırımcılar için şirketin değerini analiz etmekte kullanılan bir araçtır. Ancak, sadece PD/DD oranına bakarak yatırım kararı vermek yeterli olmayabilir; kârlılık, büyüme potansiyeli ve diğer finansal göstergeler de dikkate alınmalıdır.
Gıda ve İçecek Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) | 0,35 |
| Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT) | 0,39 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) | 0,52 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 0,56 |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. (SELVA) | 0,58 |
| Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. (DARDL) | 0,64 |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. (AVOD) | 0,69 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş (KTSKR) | 0,72 |
| Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KERVT) | 0,81 |
| Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) | 0,92 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 0,93 |
Perakende Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET) | 0,49 |
| Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) | 0,68 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) | 1,01 |
| Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 1,05 |
| Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM) | 1,23 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 1,70 |
| Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi Ticaret A.Ş. (CASA) | 1,91 |
Tekstil Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MNDRS) | 0,30 |
| Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. (HATEK) | 0,46 |
| Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS) | 0,48 |
| Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 0,63 |
| Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) | 0,70 |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | 0,71 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | 0,75 |
| Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KRTEK) | 0,79 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,92 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 0,94 |
Kimya, İlaç, Petrol, Plastik Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) | 0,42 |
| Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) | 0,48 |
| Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFS) | 0,57 |
| Deva Holding A.Ş. (DEVA) | 0,73 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 0,75 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 0,79 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 0,96 |
| Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY) | 1,08 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 1,08 |
| Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB) | 1,15 |
Teknoloji, Bilişim Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | 0,74 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 1,12 |
| Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. (ESCOM) | 1,48 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) | 1,76 |
| Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. (ALCTL) | 1,87 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 2,10 |
| Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) | 2,33 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) | 2,34 |
| Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (OBASE) | 2,50 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET) | 2,59 |
| E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | 2,69 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sektör
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,92 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 0,93 |
| Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK) | 0,94 |
| Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. (KUTPO) | 0,96 |
| Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 0,97 |
| Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EGSER) | 1,09 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,15 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 1,32 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 1,36 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | 1,59 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 1,62 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 1,76 |
Enerji, Elektrik, Gaz, Su Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) | 0,37 |
| Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AYDEM) | 0,43 |
| Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR) | 0,46 |
| Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) | 0,50 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş (MOGAN) | 0,51 |
| IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. (ENTRA) | 0,55 |
| Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN) | 0,57 |
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES) | 0,58 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (KARYE) | 0,59 |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş (AKFYE) | 0,63 |
| Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS) | 0,66 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) | 0,69 |
Bankacılık Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 0,83 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,88 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 1,09 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 1,12 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 1,14 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 1,16 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1,18 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,30 |
Holding ve Yatırım Şirketleri Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 0,29 |
| İhlas Holding A.Ş. (IHLAS) | 0,34 |
| Loras Holding A.Ş. (LRSHO) | 0,41 |
| Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) | 0,42 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 0,49 |
| Bera Holding A.Ş. (BERA) | 0,51 |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) | 0,53 |
| Polisan Holding A.Ş. (POLHO) | 0,56 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 0,61 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 0,63 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO) | 0,16 |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş (ADESE) | 0,21 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,27 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,29 |
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) | 0,32 |
| Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) | 0,32 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,33 |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) | 0,34 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,35 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | 0,37 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0,39 |
| Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) | 0,40 |
Metal Eşya, Makine Elektrikli Cihazlar Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) | 0,44 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA) | 0,55 |
| Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLMSN) | 0,56 |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR) | 0,57 |
| Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. (SILVR) | 0,65 |
| Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. (PARSN) | 0,79 |
| Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) | 1,01 |
| Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) | 1,04 |
| Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 1,23 |
Ana Metal Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC) | 0,46 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | 0,72 |
| Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) | 0,74 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,79 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 0,79 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,89 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 1,00 |
| Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) | 1,05 |
| Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) | 1,07 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) | 1,17 |
| Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS) | 1,24 |
| Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (CUSAN) | 1,43 |
İnşaat ve Bayındırlık Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EDIP) | 0,33 |
| Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI) | 0,52 |
| QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 0,83 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,10 |
| Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA) | 1,18 |
Ulaştırma Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GSDDE) | 0,56 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 0,65 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 1,31 |
| Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) | 1,66 |
| Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ) | 1,82 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | 1,88 |
Kağıt Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KONKA) | 0,82 |
| Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB) | 0,99 |
| Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (MNDTR) | 1,03 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,32 |
| Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) | 1,40 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 1,82 |
| Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BARMA) | 1,86 |
| Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT) | 1,92 |
Sigortacılık Sektörü
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 1,49 |
| Aksigorta A.Ş. (AKGRT) | 2,17 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 2,94 |
Aracı Kurumlar
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A1CAP) | 1,09 |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (INFO) | 1,17 |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT) | 1,84 |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD) | 1,85 |
Finansal Kiralama
| Hisse adı | PD/DD oranı |
| İş Finansal Kiralama A.Ş. (ISFIN) | 0,88 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | 1,07 |
| Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN) | 1,10 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 1,16 |
PD/DD Oranı ve Yatırımcılar İçin Önemli Fırsatlar
PD/DD oranı, bir şirketin piyasa fiyatının öz kaynaklarına göre nasıl değerlendiğini gösteren önemli bir göstergedir. Düşük PD/DD oranına sahip hisseler, genellikle "ucuz" olarak kabul edilse de, yatırımcıların karar verirken yalnızca bu orana bakmamaları gerekir. Şirketin genel performansı, sektördeki durumu ve gelecekteki beklentileri de dikkate alınmalıdır.
Bu analizde yer alan hisseler, düşük PD/DD oranlarıyla dikkat çekerken, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunabilir. Ancak, her yatırım kararı öncesinde detaylı araştırma ve analiz yapmak önemlidir.