Hisse Senedi Hedef Fiyatları ve Önerileri!
Borsa İstanbul'da güçlü yükeliş beklenen 15 hisse senedi için aşağıda öneri ve hedef fiyatları içeren tablo bulunmaktadır.| Şirket | Son Fiyat | Hedef | Pot. Getiri | Konsensus |
|---|---|---|---|---|
| ANSGR | 75.95 | 160.40 | 111.2% | GÜÇLÜ AL |
| YATAS | 28.24 | 50.20 | 77.8% | GÜÇLÜ AL |
| SOKM | 46.86 | 83.66 | 78.5% | GÜÇLÜ AL |
| ALARK | 93.30 | 162.16 | 73.8% | GÜÇLÜ AL |
| TOASO | 221.20 | 378.79 | 71.2% | GÜÇLÜ AL |
| VESBE | 17.39 | 29.42 | 69.2% | GÜÇLÜ AL |
| KRDMD | 24.12 | 40.46 | 67.7% | GÜÇLÜ AL |
| INDES | 6.96 | 11.47 | 64.8% | GÜÇLÜ AL |
| KCAER | 41.30 | 67.09 | 62.4% | GÜÇLÜ AL |
| TURSG | 12.28 | 19.90 | 62.1% | GÜÇLÜ AL |
| EKGYO | 11.27 | 18.16 | 61.1% | GÜÇLÜ AL |
| KORDS | 75.95 | 122.45 | 61.2% | GÜÇLÜ AL |
| THYAO | 289.25 | 461.20 | 59.4% | GÜÇLÜ AL |
| KCHOL | 175.10 | 277.28 | 58.4% | GÜÇLÜ AL |
| AEFES | 210.60 | 332.86 | 58.1% | GÜÇLÜ AL |
Tablo Halk Yatırım tarafından paylaşılmış olup EconomIcon tarafından herhangi bir tavsiye içermemektedir.