Ocak ayında Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar aktif bir şekilde hisse alıp sattı. Toplamda 253,2 milyon dolarlık net alım gerçekleştiren yatırımcılar, 9 milyar 538 milyon TL’lik işlem hacmine ulaştı. Peki, yabancılar en çok hangi hisseleri aldı ve hangilerini sattı? İşte detaylar!
📈 Ocak Ayında Yabancıların En Çok Aldığı Hisseler
Ocak ayında THYAO, TCELL ve ASTOR en çok alım yapılan hisseler oldu. İşte ilk 10’daki hisseler ve alış tutarları:
| Hisse | Alış Tutarı (TL) |
|---|---|
| THYAO (Türk Hava Yolları) ✈ | 6.549.282.971 |
| TCELL (Turkcell) 📱 | 5.877.890.111 |
| ASTOR (Astor Enerji) ⚡ | 4.550.910.183 |
| PGSUS (Pegasus) 🛫 | 1.795.075.878 |
| VAKBN (Vakıfbank) 🏦 | 1.482.151.930 |
| GARAN (Garanti BBVA) 💰 | 1.304.092.382 |
| TTKOM (Türk Telekom) 📞 | 1.169.584.699 |
| ASELS (Aselsan) 🎯 | 1.114.733.865 |
| OYAKC (Oyak Çimento) 🏗 | 996.447.674 |
| TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 📊 | 910.014.820 |
📉 Ocak Ayında Yabancıların En Çok Sattığı Hisseler
Öte yandan AEFES, MAVİ ve EREGL hisseleri yabancı yatırımcıların en çok sattığı hisseler arasında yer aldı. İşte en fazla satış yapılan hisseler:
| Hisse | Satış Tutarı (TL) |
|---|---|
| AEFES (Anadolu Efes) 🍻 | -4.897.261.158 |
| MAVI (Mavi Giyim) 👕 | -2.542.182.304 |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) 🏗 | -1.866.721.375 |
| SISE (Şişecam) 🔲 | -1.782.232.142 |
| ISCTR (İş Bankası) 🏦 | -1.616.439.787 |
| SASA (Sasa Polyester) 🏭 | -1.534.457.325 |
| KCHOL (Koç Holding) 🏢 | -1.012.926.414 |
| TUPRS (Tüpraş) ⛽ | -776.690.406 |
| FROTO (Ford Otosan) 🚗 | -720.178.714 |
| KONTR (Kontrolmatik) ⚙ | -665.932.033 |
👉 Ocak ayında yabancılar havacılık, telekom ve enerji sektörlerine yatırım yaparken, içecek, tekstil ve demir-çelik hisselerinden çıkış yaptı. Borsadaki bu hareketler, yatırımcılar için önemli sinyaller veriyor!
Yorum Yaz
Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.