SAYAS Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030
SAYAS hisse neden düştü sorusu, yatırımcıların sıkça merak ettiği konulardan biridir. SAYAS hisse hedef fiyat 2024 tahminleri ve SAYAS hisse forum paylaşımları, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmede yardımcı olabilir. SAYAS hisse Twitter ve SAYAS investing yorum platformları, hisse ile ilgili en güncel görüşleri sunar. SAYAS hisse senedi yorumları ve Sayas hisse alınır mı soruları, yatırımcıların karar vermesinde önemli bir rol oynar. SAYAS hisse hedef fiyat, şirketin potansiyelini değerlendirmek açısından önemlidir. SAYAS uzun vadede ne olur ve SAYAS kimin, ne iş yapar soruları ise şirketin genel performansına ışık tutar. Ayrıca, lot sayısı, bedelsiz geçmişi ve temettü geçmişi de yatırımcılar için kritik bilgiler sunar.
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), Türkiye'de yenilenebilir enerji ekipmanları üretimi ve satışı üzerine faaliyet gösteren bir şirkettir. SAYAS, özellikle rüzgar enerjisi sektörüne yönelik ekipmanlar üretmekte olup, bu alandaki teknolojik yeniliklerle çevre dostu enerji çözümlerine katkı sağlamaktadır. Şirket, global enerji pazarına sunduğu ürünler ile yerel ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma sahiptir.
SAYAS Kimin? Ne İş Yapar?
SAYAS, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. Şirket, özellikle rüzgar türbini ekipmanları üretimi yaparak, enerji sektörüne malzeme ve hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Bu ürünler arasında rüzgar türbinlerinin kule parçaları, döner bilezikler ve diğer önemli ekipmanlar bulunmaktadır. SAYAS, enerji sektöründeki gelişmelere paralel olarak büyüyen ve yenilenebilir enerji alanında uzmanlaşan bir şirkettir.
SAYAS Uzun Vadede Ne Olur?
Yenilenebilir enerji sektörü, özellikle global iklim değişikliği ve temiz enerjiye olan talep arttıkça büyümeye devam etmektedir. SAYAS, rüzgar enerjisi ekipmanları üretimi ile bu alanda önemli bir oyuncu olarak konumlanmıştır. Uzun vadede, şirketin yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyelinden yararlanarak pazar payını artırması beklenmektedir. Ayrıca, teknolojik gelişmelere ayak uyduran şirketlerin gelecekte daha başarılı olma şansı yüksektir.
SAYAS Lot Sayısı
SAYAS’ın borsada işlem gören hisse senetlerinin lot sayısı, yatırımcıların şirkete olan ilgisini ve işlem hacmini etkileyen önemli bir faktördür. Lot sayısı, borsadaki işlem hacmi ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAYAS’ın hisse senetleri üzerinden yapılan işlemler, yatırımcılar için önemli bir finansal araç sunmaktadır.
SAYAS Bedelsiz Geçmişi
SAYAS, sermaye artırımı amacıyla zaman zaman bedelsiz hisse dağıtımı yapabilir. Bedelsiz sermaye artırımları, hissedarlara ek hisse verilmesi şeklinde gerçekleşir ve şirketin sermaye yapısını güçlendirir. SAYAS’ın geçmiş dönemlerde yaptığı bedelsiz sermaye artırımları, şirketin büyüme stratejileri ile uyumlu olabilir ve yatırımcıların hisse değerini artırabilir.
Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
26-08-2022 | 77.250.000 ₺ | 200,00 | |||
04-08-2015 | 25.750.000 ₺ | 15,73 | |||
06-02-2014 | 22.250.000 ₺ | 5,95 | |||
28-06-2013 | 21.000.000 ₺ | 23,81 |
SAYAS Temettü Geçmişi
SAYAS, kârlılığına bağlı olarak hissedarlarına dönemsel olarak temettü ödemesi yapabilir. Temettü ödemeleri, yatırımcılar için düzenli gelir sağlar ve şirketin kârlılık durumunu yansıtır. SAYAS’ın temettü geçmişi, şirketin mali performansı ve hissedarlarına sağladığı değer açısından önemli bir gösterge olabilir.
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (SAYAS) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Gelecek Ay ve Yıllara İlişkin Hisse Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2024 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ekim 2024 | 61.479 | 62.351 | 61.479 | 62.782 | %1,4 ▲ |
Kasım 2024 | 62.474 | 63.529 | 62.309 | 63.529 | %1,66 ▲ |
Aralık 2024 | 63.603 | 65.155 | 63.512 | 65.155 | %2,38 ▲ |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2025 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 65.086 | 67.962 | 65.086 | 67.962 | %4,23 ▲ |
Şubat 2025 | 68.415 | 68.962 | 68.415 | 69.603 | 0,79 % ▲ |
Mart 2025 | 68.703 | 69.744 | 68.259 | 69.744 | %1,49 ▲ |
Nisan 2025 | 69.817 | 70.643 | 69.754 | 70.778 | %1,17 ▲ |
Mayıs 2025 | 70.683 | 71.002 | 70.666 | 71.002 | 0,45 % ▲ |
Haziran 2025 | 71.059 | 73.157 | 70.985 | 73.157 | %2,87 ▲ |
Temmuz 2025 | 73.208 | 75.490 | 73.122 | 75.490 | %3,02 ▲ |
Ağustos 2025 | 75.799 | 77.988 | 75.799 | 77.988 | %2,81 ▲ |
Eylül 2025 | 78.151 | 84.730 | 78.151 | 84.730 | 7,77 % ▲ |
Ekim 2025 | 84.783 | 85.981 | 84.783 | 86.279 | %1,39 ▲ |
Kasım 2025 | 85.928 | 86.971 | 85.786 | 86.971 | %1,2 ▲ |
Aralık 2025 | 87.055 | 88.488 | 86.968 | 88.554 | %1,62 ▲ |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2026 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 88.594 | 91.253 | 88.594 | 91.253 | %2,91 ▲ |
Şubat 2026 | 91.709 | 92.557 | 91.709 | 93.094 | 0,92 % ▲ |
Mart 2026 | 92.287 | 93.207 | 91.742 | 93.207 | 0,99 % ▲ |
Nisan 2026 | 93.148 | 94.168 | 93.148 | 94.260 | %1,08 ▲ |
Mayıs 2026 | 94.309 | 94.467 | 94.154 | 94.467 | 0,17 % ▲ |
Haziran 2026 | 94.512 | 96.625 | 94.428 | 96.625 | %2,19 ▲ |
Temmuz 2026 | 96.545 | 99.073 | 96.545 | 99.073 | %2,55 ▲ |
Ağustos 2026 | 99.568 | 101.549 | 99.568 | 101.549 | %1,95 ▲ |
Eylül 2026 | 101.614 | 108.031 | 101.560 | 108.031 | 5,94 % ▲ |
Ekim 2026 | 108.262 | 109.495 | 108.262 | 109.765 | %1,13 ▲ |
Kasım 2026 | 109.425 | 110.503 | 109.271 | 110.503 | 0,98 % ▲ |
Aralık 2026 | 110.529 | 111.995 | 110.421 | 111.995 | 1,31 % ▲ |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 112.203 | 114.546 | 112.203 | 114.546 | %2,05 ▲ |
Şubat 2027 | 114.999 | 116.152 | 114.999 | 116.580 | 0,99 % ▲ |
Mart 2027 | 115.877 | 116.537 | 115.242 | 116.592 | 0,57 % ▲ |
Nisan 2027 | 116.654 | 117.793 | 116.654 | 117.793 | 0,97 % ▲ |
Mayıs 2027 | 117.782 | 117.970 | 117.641 | 117.970 | 0,16 % ▲ |
Haziran 2027 | 117.988 | 119.959 | 117.877 | 120.032 | %1,64 ▲ |
Temmuz 2027 | 120.056 | 122.351 | 120.056 | 122.351 | %1,88 ▲ |
Ağustos 2027 | 122.843 | 125.016 | 122.843 | 125.016 | %1,74 ▲ |
Eylül 2027 | 124.945 | 131.506 | 124.945 | 131.506 | 4,99 % ▲ |
Ekim 2027 | 131.841 | 133.013 | 131.841 | 133.239 | 0,88 % ▲ |
Kasım 2027 | 132.930 | 133.977 | 132.763 | 133.977 | 0,78 % ▲ |
Aralık 2027 | 133.872 | 135.604 | 133.872 | 135.604 | %1,28 ▲ |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 135.788 | 138.289 | 135.766 | 138.289 | 1,81 % ▲ |
Şubat 2028 | 138.442 | 139.381 | 138.442 | 140.096 | %0,67 ▲ |
Mart 2028 | 139.160 | 140.260 | 138.759 | 140.260 | 0,78 % ▲ |
Nisan 2028 | 140.463 | 141.276 | 140.450 | 141.276 | 0,58 % ▲ |
Mayıs 2028 | 141.267 | 141.332 | 141.128 | 141.447 | 0,05 % ▲ |
Haziran 2028 | 141.396 | 143.668 | 141.396 | 143.668 | %1,58 ▲ |
Temmuz 2028 | 143.800 | 146.116 | 143.734 | 146.116 | %1,58 ▲ |
Ağustos 2028 | 146.282 | 148.452 | 146.282 | 148.452 | %1,46 ▲ |
Eylül 2028 | 148.668 | 155.080 | 148.668 | 155.080 | 4,14 % ▲ |
Ekim 2028 | 155.623 | 156.417 | 155.623 | 156.724 | 0,51 % ▲ |
Kasım 2028 | 156.264 | 157.389 | 156.264 | 157.421 | 0,71 % ▲ |
Aralık 2028 | 157.558 | 159.001 | 157.527 | 159.001 | 0,91 % ▲ |
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2029 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 159.194 | 161.752 | 159.179 | 161.752 | %1,58 ▲ |
Şubat 2029 | 161.949 | 162.752 | 161.949 | 163.591 | 0,49 % ▲ |
Mart 2029 | 162.706 | 163.647 | 162.265 | 163.647 | 0,58 % ▲ |
Nisan 2029 | 163.863 | 164.752 | 163.858 | 164.757 | 0,54 % ▲ |
Mayıs 2029 | 164.749 | 164.852 | 164.614 | 164.911 | 0,06 % ▲ |
Haziran 2029 | 165.015 | 167.079 | 165.015 | 167.079 | %1,24 ▲ |
Temmuz 2029 | 167.231 | 169.556 | 167.176 | 169.556 | %1,37 ▲ |
Ağustos 2029 | 169.589 | 172.062 | 169.589 | 172.062 | 1,44 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.