KENT Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030

kent-hisse-hedef-fiyat-2024-2025-2026-ve-2030.png

KENT Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030

a008f68a-ce10-445c-9a04-cc6ee3f03f0f.jpg

KENT Gıda hisse yorum ve KENT hisse bölünme ile ilgili sorular, yatırımcıların sıkça takip ettiği konular arasında yer alıyor. Kent hisseleri neden düşüyor sorusuna cevap arayanlar, özellikle KENT Gıda hisse grafik verilerine ve KENT hisse yorum Twitter paylaşımlarına göz atıyor. KENT GIDA hisse fiyatı, hisse performansını anlamak için önemli bir gösterge olurken, yatırımcılar ayrıca Kent Gıda hisse cezası ne zaman bitiyor sorusunun cevabını merak ediyor. KENT hisse forum platformlarında, KENT hakkında genel değerlendirme ve KENT uzun vadede ne olur? soruları da sıkça tartışılıyor. Şirketin lot sayısı, bedelsiz geçmişi ve temettü geçmişi, hakkında sizler için bu hisseyi derledik detayları haberin devamında…

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin önde gelen şekerleme ve çikolata üreticilerinden biridir. Kent Gıda, uzun yıllardır pazarda varlığını sürdüren köklü bir şirkettir ve özellikle çocukların favori şekerlemeleri ve çikolataları ile tanınır. Kent Gıda’nın üretim yelpazesi geniş olup, çikolata, şekerleme, sakız ve diğer şekerli ürünleri kapsamaktadır.

KENT Kimin? Ne İş Yapar?
KENT, 1999 yılında dünyanın en büyük şekerleme üreticilerinden biri olan Mondelez International tarafından satın alınmıştır. Şirket, geniş ürün portföyü ile şekerleme sektöründe faaliyet gösterir ve özellikle inovatif ürünlerle pazarda rekabet eder. Kent, modern üretim teknikleri ile çeşitli tat ve aromalar sunarak tüketici memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

KENT Uzun Vadede Ne Olur?
Kent Gıda, sahip olduğu güçlü marka değeri ve geniş ürün yelpazesi sayesinde uzun vadede istikrarlı bir büyüme potansiyeline sahiptir. Şekerleme ve çikolata ürünlerine olan talebin sürekli olması, Kent'in pazar payını artırma olasılığını desteklemektedir. Ayrıca, şirketin yenilikçi ürünler sunması ve uluslararası pazarlara açılması uzun vadede olumlu performans sergilemesini sağlayabilir.

KENT Lot Sayısı
Kent Gıda'nın borsada işlem gören hisse senetleri, halka açık kısımda işlem görmektedir. Lot sayısı, borsadaki işlem hacmi ve hisse değerlemeleri açısından önemli bir faktördür. Şirketin borsa performansı, yatırımcıların ilgisini çeken önemli göstergelerden biridir ve lot sayısı bu performansı etkileyebilir.

KENT Bedelsiz Geçmişi
Kent Gıda, sermaye artırımı kapsamında bedelsiz sermaye artırımları yapabilir. Bedelsiz hisse dağıtımı, hissedarlara ek hisse verilmesi şeklinde gerçekleşir ve bu, şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesine olanak tanır. Bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcılar açısından cazip fırsatlar yaratabilir.

KENT Sermaye Artırımları
 

Tarih Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Bedelli Oran (%) Tahsisli Oran (%) Bedelsiz IK Oran (%) Bedelsiz Temettü Oran (%)
24-08-2020 220.000.000 ₺ 659,21
05-02-2010 28.977.662 ₺ 18,23
31-12-2004 24.509.144 ₺ 41,84
30-05-2003 1.036.800 ₺ 400,00
 
KENT Temettü Geçmişi
Kent Gıda, dönemsel olarak kârlılığına bağlı olarak hissedarlarına temettü ödemesi yapmaktadır. Temettü ödemeleri, şirketin finansal başarısının bir göstergesi olup, yatırımcılar için düzenli gelir sağlamaktadır. Kent Gıda'nın geçmiş dönemlerde yaptığı temettü ödemeleri, uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir avantaj teşkil edebilir.

KENT Temettüler
Tarih Temettü Verim (%) Hisse Başı Brüt TL Hisse Başı Net TL Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
25-01-2016 % 1,21 1,97 ₺ 1,6778 ₺ 57.199.437 ₺ % 111
26-05-2009 % 0,41 0,17 ₺ 0,1468 ₺ 4.231.749 ₺ %
23-05-2008 % 0,27 0,12 ₺ 0,1061 ₺ 3.057.796 ₺ % 19
20-05-2007 % 0,16 0,07 ₺ 0,0617 ₺ 1.779.138 ₺ % 18
 
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KENT) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih Açılış fiyatı Kapanış fiyatı Minimum fiyat Maksimum fiyat Değiştirmek
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2024 Hisse Fiyat Tahmini
Ekim 2024 992.914 1006.582 981.903 1006.582 %1,36 ▲
Kasım 2024 1007.286 1018.980 1007.286 1018.980 %1,15 ▲
Aralık 2024 1019.326 1011.076 1004.860 1021.189 -0,82 %▼
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2025 1008.913 1019.919 1008.913 1019.919 %1,08 ▲
Şubat 2025 1022.273 1045.356 1022.273 1045.356 %2,21 ▲
Mart 2025 1046.496 1085.669 1046.496 1087.795 %3,61 ▲
Nisan 2025 1086.511 1116.009 1081.085 1117.756 %2,64 ▲
Mayıs 2025 1120.354 1122.725 1115.203 1122.725 0,21 % ▲
Haziran 2025 1122.435 1126.580 1109.492 1126.580 0,37 % ▲
Temmuz 2025 1130.987 1213.440 1130.987 1213.440 %6,8 ▲
Ağustos 2025 1214.809 1151.430 1151.430 1223.393 -5,5 %▼
Eylül 2025 1134.706 1115.829 1106.552 1134.706 -1,69 %▼
Ekim 2025 1112.069 1127.905 1103.199 1127.905 %1,4 ▲
Kasım 2025 1129.680 1140.124 1129.131 1140.124 0,92 % ▲
Aralık 2025 1140.821 1129.819 1126.844 1143.199 -0,97 %▼
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2026 1133.952 1140.823 1133.952 1141.717 %0,6 ▲
Şubat 2026 1142.680 1166.763 1142.680 1166.780 %2,06 ▲
Mart 2026 1167.376 1209.058 1167.376 1209.402 %3,45 ▲
Nisan 2026 1205.584 1240.970 1202.938 1240.970 %2,85 ▲
Mayıs 2026 1241.722 1244.101 1236.946 1244.435 0,19 % ▲
Haziran 2026 1244.210 1249.123 1232.182 1249.123 0,39 % ▲
Temmuz 2026 1249.143 1334.612 1249.143 1334.612 %6,4 ▲
Ağustos 2026 1338.541 1262.919 1262.919 1345.529 -5,99 %▼
Eylül 2026 1259.200 1234.940 1228.574 1259.200 -1,96 %▼
Ekim 2026 1237.525 1248.305 1224.839 1248.305 0,86 % ▲
Kasım 2026 1250.627 1262.145 1250.444 1262.145 0,91 % ▲
Aralık 2026 1263.988 1254.877 1249.082 1264.982 -0,73 %▼
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2027 Hisse Senedi Fiyat Tahmini
Ocak 2027 1255.347 1261.968 1255.347 1263.820 %0,52 ▲
Şubat 2027 1263.275 1288.318 1263.275 1288.419 %1,94 ▲
Mart 2027 1288.500 1328.106 1288.260 1331.454 %2,98 ▲
Nisan 2027 1330.963 1362.269 1325.070 1362.269 %2,3 ▲
Mayıs 2027 1364.028 1365.793 1358.870 1366.515 0,13 % ▲
Haziran 2027 1367.430 1367.347 1354.135 1367.972 -0,01 %▼
Temmuz 2027 1373.621 1454.342 1373.621 1454.342 %5,55 ▲
Ağustos 2027 1458.514 1387.504 1387.504 1467.863 -5,12 %▼
Eylül 2027 1379.379 1360.350 1349.801 1379.379 -1,4 %▼
Ekim 2027 1359.326 1368.509 1346.822 1368.509 %0,67 ▲
Kasım 2027 1371.339 1385.281 1371.339 1385.281 1,01 % ▲
Aralık 2027 1382.813 1376.293 1371.567 1386.704 -0,47 %▼
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2028 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2028 1377.808 1384.087 1377.808 1385.756 0,45 % ▲
Şubat 2028 1386.309 1411.640 1384.338 1411.640 %1,79 ▲
Mart 2028 1409.241 1452.690 1409.241 1453.638 %2,99 ▲
Nisan 2028 1450.066 1482.481 1447.426 1482.481 %2,19 ▲
Mayıs 2028 1485.061 1486.308 1480.978 1488.978 0,08 % ▲
Haziran 2028 1489.833 1494.465 1475.380 1494.465 0,31 % ▲
Temmuz 2028 1503.344 1578.355 1503.344 1578.355 %4,75 ▲
Ağustos 2028 1581.380 1505.887 1505.887 1589.953 -5,01 %▼
Eylül 2028 1500.647 1482.103 1471.374 1500.647 -1,25 %▼
Ekim 2028 1478.733 1494.342 1469.132 1494.342 1,04 % ▲
Kasım 2028 1492.384 1507.942 1492.384 1507.942 1,03 % ▲
Aralık 2028 1508.063 1497.369 1493.380 1508.949 -0,71 %▼
Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini
Ocak 2029 1498.649 1505.017 1498.649 1507.507 0,42 % ▲
Şubat 2029 1509.321 1530.454 1509.321 1533.011 %1,38 ▲
Mart 2029 1534.331 1575.155 1534.331 1575.776 %2,59 ▲
Nisan 2029 1572.704 1605.745 1569.947 1605.745 %2,06 ▲
Mayıs 2029 1608.114 1611.489 1603.259 1611.489 0,21 % ▲
Haziran 2029 1611.398 1612.812 1597.086 1612.812 0,09 % ▲
Temmuz 2029 1620.988 1701.201 1620.988 1701.201 %4,72 ▲
Ağustos 2029 1699.907 1628.766 1628.766 1712.056 -4,37 %▼
 
 

0 Yorum

Çok İyi0
İyi0
İdare Eder0
Kötü0
Çok Kötü0

0,0 Puan

0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

En Çok Okunanlar

Lot Sayısı Az Hisseler 2024 (Güncel Liste)
SASA Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026, 2030
MIATK Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2030

Piyasa Özeti