BURCE Hisse Hedef Fiyat 2024, 2025, 2026 ve 2030
BURCE hisse hedef fiyat yatırımcılar tarafından yakından takip edilmekte ve analistlerin gelecekteki fiyat tahminlerine dayanmaktadır. Hedef fiyat, şirketin finansal performansına, sektör koşullarına ve piyasa trendlerine göre değişiklik gösterebilir.
Son zamanlarda, Burce hisse neden düşüyor sorusu da yatırımcıların gündeminde. Hisse senedindeki düşüş, genel piyasa trendlerine, şirketin iç dinamiklerine veya makroekonomik gelişmelere bağlı olabilir. Bu konuda sosyal medya platformlarında, özellikle BURCE Hisse Twitter ve BURCE hisse forum sayfalarında yatırımcılar arasında aktif tartışmalar yapılmaktadır.
BURCE Yorum ve analizler, yatırımcıların hisse senedi hakkında olumlu ya da olumsuz görüşlerini içerir. Güncel gelişmeler ve analizler hakkında bilgi almak için BURÇELİK hisse haberler ve finans siteleri önemli kaynaklardır.
Bunun yanında, BURCE hisse forum ve BURCE hisse ile ilgili bilmeniz gereken herşeyi sizin yazdık. İşte detayları…
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE), çelik döküm ve makine üretimi alanında faaliyet gösteren bir sanayi şirketidir. Şirket, döküm sektöründe geniş bir müşteri portföyüne hizmet verirken, aynı zamanda enerji, madencilik ve inşaat gibi sektörlere yönelik makine ve ekipman üretimi de yapmaktadır. Şirketin sağladığı yüksek kaliteli ürünler ve sürekli yenilikçi üretim anlayışı, sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır.
BURCE Hakkında Genel Bilgiler:
- Kuruluş Yılı: 1968
- Faaliyet Alanı: Çelik döküm ve makine üretimi
- Sektör: Metal ve sanayi
BURCE'nin, çelik döküm ve makina üretimi alanındaki stratejik yatırımları ile uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek görünmektedir. Özellikle enerji, madencilik ve inşaat sektörlerindeki gelişmelere paralel olarak, ürünlerine olan talebin artması beklenmektedir. Şirketin uzun vadeli planları, yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.
BURCE Kimin? Ne İş Yapar?
BURCE, halka açık bir şirket olup, büyük bir hissedar grubu tarafından yönetilmektedir. Şirket, çelik döküm ve makine üretimi konusunda uzmanlaşmış olup, enerji, madencilik, inşaat gibi farklı sektörlere hizmet vermektedir. Aynı zamanda ağır sanayi ekipmanlarının üretiminde de önemli bir rol üstlenmektedir.
BURCE Lot Sayısı:
Bir lot, BURCE hisse senetlerinin 100 adetlik birimidir. Lot sayısı, borsadaki işlem hacmine göre değişiklik gösterebilir ve güncel lot sayısı Borsa İstanbul üzerinden takip edilebilir. BURCE lot sayısı 4.43 milyon adettir.
BURCE Bedelsiz Geçmişi:
BURCE, geçmişte bedelsiz sermaye artırımı yaparak mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse dağıtımı gerçekleştirmiştir. Bu, şirketin sermaye yapısını güçlendirme amacıyla yapmış olduğu stratejik bir adımdır. Detaylı bedelsiz geçmişi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takip edilebilir.
BURCE Sermaye Artırımları
Tarih | Bölünme Sonrası Sermaye (TL) | Bedelli Oran (%) | Tahsisli Oran (%) | Bedelsiz IK Oran (%) | Bedelsiz Temettü Oran (%) |
Onay bekliyor | 84.240.000 ₺ | 900,00 | |||
27-05-2011 | 8.424.000 ₺ | 1200,00 | |||
24-01-2000 | 648.000 ₺ | 100,00 | |||
13-10-1998 | 324.000 ₺ | 100,00 | |||
18-08-1997 | 162.000 ₺ | 200,00 |
BURCE Temettü Geçmişi:
BURCE, düzenli olarak temettü ödeyen şirketler arasında yer almaktadır. Şirket, kârının bir kısmını hissedarlarına nakit temettü olarak dağıtmakta ve yatırımcılarına değer katmaktadır. Temettü geçmişi ve oranları yıllık bilançolarla açıklanmaktadır.
BURCE Temettüler
Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) | Dağıtma Oranı (%) |
10-07-2024 | % 0,75 | 1,63 ₺ | 1,4690 ₺ | 13.750.000 ₺ | % 26 |
24-05-1999 | % 10,91 | 0,60 ₺ | 0,6000 ₺ | 194.400 ₺ | % |
03-05-1998 | % 7,14 | 1,00 ₺ | 1,0000 ₺ | 162.000 ₺ | % |
19-05-1997 | % 7,59 | 1,10 ₺ | 1,1000 ₺ | 59.400 ₺ | % |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 yıllarına ait fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.
Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2024 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ekim 2024 | 221.756 | 225.922 | 221.401 | 225.922 | %1,84 ▲ |
Kasım 2024 | 226.232 | 233.526 | 226.232 | 233.526 | %3,12 ▲ |
Aralık 2024 | 234.161 | 236.569 | 234.161 | 236.569 | 1,02 % ▲ |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2025 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 236.348 | 243.499 | 236.348 | 243.499 | %2,94 ▲ |
Şubat 2025 | 244.346 | 248.455 | 244.346 | 248.455 | %1,65 ▲ |
Mart 2025 | 248.616 | 251.690 | 248.439 | 251.690 | %1,22 ▲ |
Nisan 2025 | 251.945 | 264.406 | 251.752 | 264.599 | 4,71 % ▲ |
Mayıs 2025 | 264.872 | 272.707 | 264.872 | 272.707 | %2,87 ▲ |
Haziran 2025 | 273.920 | 272.781 | 272.178 | 275.244 | -0,42 %▼ |
Temmuz 2025 | 273.021 | 275.763 | 272.823 | 277.351 | 0,99 % ▲ |
Ağustos 2025 | 275.691 | 276.942 | 274.477 | 276.942 | 0,45 % ▲ |
Eylül 2025 | 277.324 | 281.501 | 277.266 | 281.501 | %1,48 ▲ |
Ekim 2025 | 281.149 | 285.811 | 281.149 | 285.811 | %1,63 ▲ |
Kasım 2025 | 286.341 | 293.015 | 286.341 | 293.015 | %2,28 ▲ |
Aralık 2025 | 293.718 | 295.931 | 293.718 | 296.165 | % 0,75 ▲ |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 296.405 | 302.956 | 296.405 | 302.956 | %2,16 ▲ |
Şubat 2026 | 303.792 | 308.202 | 303.792 | 308.202 | 1,43 % ▲ |
Mart 2026 | 308.343 | 311.529 | 308.148 | 311.529 | 1,02 % ▲ |
Nisan 2026 | 311.303 | 324.460 | 311.303 | 324.460 | 4,05 % ▲ |
Mayıs 2026 | 324.767 | 331.922 | 324.767 | 331.922 | %2,16 ▲ |
Haziran 2026 | 333.256 | 332.627 | 332.104 | 335.091 | -0,19 %▼ |
Temmuz 2026 | 332.382 | 335.748 | 332.382 | 337.238 | % 1 ▲ |
Ağustos 2026 | 335.163 | 336.965 | 334.237 | 336.965 | 0,53 % ▲ |
Eylül 2026 | 337.171 | 340.893 | 336.903 | 341.238 | %1,09 ▲ |
Ekim 2026 | 341.239 | 345.388 | 341.239 | 345.388 | %1,2 ▲ |
Kasım 2026 | 345.922 | 353.245 | 345.922 | 353.245 | %2,07 ▲ |
Aralık 2026 | 353.545 | 355.990 | 353.351 | 355.990 | %0,69 ▲ |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2027 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 356.294 | 362.422 | 356.294 | 362.422 | %1,69 ▲ |
Şubat 2027 | 363.240 | 367.953 | 363.240 | 367.953 | %1,28 ▲ |
Mart 2027 | 368.080 | 370.895 | 367.869 | 371.150 | % 0,76 ▲ |
Nisan 2027 | 371.359 | 384.343 | 371.359 | 384.343 | %3,38 ▲ |
Mayıs 2027 | 384.791 | 392.533 | 384.622 | 392.533 | %1,97 ▲ |
Haziran 2027 | 393.035 | 391.999 | 391.999 | 394.858 | -0,26 %▼ |
Temmuz 2027 | 392.441 | 395.814 | 392.441 | 397.070 | 0,85 % ▲ |
Ağustos 2027 | 395.195 | 396.812 | 394.029 | 396.812 | 0,41 % ▲ |
Eylül 2027 | 396.543 | 400.981 | 396.543 | 400.981 | 1,11 % ▲ |
Ekim 2027 | 401.162 | 404.962 | 401.055 | 404.962 | 0,94 % ▲ |
Kasım 2027 | 405.502 | 413.066 | 405.502 | 413.066 | %1,83 ▲ |
Aralık 2027 | 412.896 | 415.883 | 412.896 | 415.883 | 0,72 % ▲ |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2028 Hisse Senedi Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 416.415 | 422.694 | 416.415 | 422.694 | %1,49 ▲ |
Şubat 2028 | 423.050 | 427.948 | 422.935 | 427.948 | 1,14 % ▲ |
Mart 2028 | 427.601 | 431.249 | 427.601 | 431.249 | 0,85 % ▲ |
Nisan 2028 | 431.885 | 443.858 | 431.885 | 443.858 | %2,7 ▲ |
Mayıs 2028 | 444.443 | 452.336 | 444.341 | 452.336 | %1,75 ▲ |
Haziran 2028 | 453.033 | 452.335 | 451.682 | 454.720 | -0,15 %▼ |
Temmuz 2028 | 452.952 | 455.246 | 452.952 | 456.848 | %0,5 ▲ |
Ağustos 2028 | 455.123 | 456.612 | 453.855 | 456.612 | 0,33 % ▲ |
Eylül 2028 | 456.873 | 460.902 | 456.873 | 460.902 | 0,87 % ▲ |
Ekim 2028 | 461.037 | 465.337 | 460.801 | 465.337 | 0,92 % ▲ |
Kasım 2028 | 465.117 | 472.942 | 465.117 | 472.942 | %1,65 ▲ |
Aralık 2028 | 473.287 | 475.489 | 473.287 | 475.489 | 0,46 % ▲ |
Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 475.984 | 482.384 | 475.984 | 482.505 | %1,33 ▲ |
Şubat 2029 | 482.965 | 487.341 | 482.965 | 487.694 | %0,9 ▲ |
Mart 2029 | 487.689 | 490.856 | 487.689 | 490.856 | %0,65 ▲ |
Nisan 2029 | 491.389 | 504.042 | 491.389 | 504.042 | %2,51 ▲ |
Mayıs 2029 | 504.287 | 512.332 | 504.021 | 512.332 | %1,57 ▲ |
Haziran 2029 | 512.871 | 511.979 | 511.433 | 514.519 | -0,17 %▼ |
Temmuz 2029 | 512.459 | 515.177 | 512.459 | 516.702 | 0,53 % ▲ |
Ağustos 2029 | 514.577 | 516.514 | 513.717 | 516.514 | 0,38 % ▲ |
Eylül 2029 | 516.903 | 518.769 | 516.855 | 518.769 | 0,36 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.