2024 Yılı Temettü Takvimi! Güncel Temettü Tarihleri
Borsa İstanbul'da şirketler temettü dağıtımına son hızıyla devam ediyor. Hisse temettü tarihleri ise yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen bir detay. Güncel temettü tarihlerini aşağıdaki listede sizlerle paylaştık. 2024 yılı temettü tarihlerini listeden takip edebilirsiniz.
Temettü Nedir?
Temettü bir şirketin elde ettiği gelirleri yatırımcılarına yani ortaklarına kar payı adı altında dağıtmasıdır. Şirketler elde ettikleri karları yatırımcıları ile yıl içerisinde farklı periyotlarda belirlenen oran ve miktarlarda yatırımcıları ile paylaşabilir.Temettü Yatırımı Mantıklı mı? Temettüden Pasif Gelir Elde Edilir mi?
Temettü yatırımının mantıklı olması için belirli bir yolun takip edilmesi gerekmektedir. Yatırımcı uzun vade elinde tuttuğu bir hisse senedinden temettü aldığı zaman aldığı temettü ile bireysel ihtiyaçlarını karşılamak yerine hisse senedi sayısını arttırmaya odaklanmalıdır. Bu şekilde yapılan temettü yatırımı uzun vadede hisse senedinden elde edilecek karı maksimum seviyeye çıkaracaktır. Elde edilen temettü geliri ile birlikte artırılan lot sayısı adeta bir kartopu etkisi gösterecektir.2024 Yılı Temettü Takvimi
Eylül Ayı Temettü Tarihleri | Yüzde | Pay Başı | |
ADEL | 26 Eylül | %1.18 | 0.5195₺ |
ZRGYO | 26 Eylül | %0.43 | 0.0418₺ |
TUPRS | 27 Eylül | %6.37 | 10.7432₺ |
AYEN | 30 Eylül | %1.80 | 0.5523₺ |
BUCIM | 30 Eylül | %0.78 | 0.0600₺ |
EYGYO | 30 Eylül | %0.74 | 0.0594₺ |
Ekim Ayı Temettü Tarihleri | Yüzde | Pay Başı | |
ESCAR | 1 Ekim | %0.28 | 1.0350₺ |
SOKM | 1 Ekim | %1.66 | 0.7585₺ |
BIMAS | 2 Ekim | %0.61 | 3.6000₺ |
MACKO | 2 Ekim | %1.99 | 1.6200₺ |
BOBET | 7 Ekim | %1.64 | 0.3375₺ |
EBEBK | 15 Ekim | %0.51 | 0.2250₺ |
OBAMS | 15 Ekim | %1.70 | 0.5791₺ |
SANFM | 15 Ekim | %0.08 | 0.0180₺ |
BASGZ | 16 Ekim | %2.62 | 0.7200₺ |
GRSEL | 21 Ekim | %0.13 | 0.1765₺ |
BRKSN | 22 Ekim | %0.24 | 0.0750₺ |
LIDER | 22 Ekim | %0.14 | 0.1125₺ |
MSGYO | 22 Ekim | %1.76 | 0.2480₺ |
MEDTR | 23 Ekim | %0.63 | 0.2647₺ |
OSMEN | 25 Ekim | %0.60 | 0.0523₺ |
PCILT | 30 Ekim | %4.29 | 0.7605₺ |
AYEN | 31 Ekim | %1.80 | 0.5523₺ |
EYGYO | 31 Ekim | %0.74 | 0.0594₺ |
Kasım Ayı Temettü Tarihleri | Yüzde | Pay Başı | |
DGNMO | 20 Kasım | %2.92 | 0.2571₺ |
ASELS | 25 Kasım | %0.17 | 0.1007₺ |
AYEN | 29 Kasım | %1.80 | 0.5523₺ |
Aralık Ayı Temettü Tarihleri | Yüzde | Pay Başı | |
TCELL | 5 Aralık | %2.71 | 2.5679₺ |
LIDER | 10 Aralık | %0.14 | 0.1125₺ |
FORTE | 11 Aralık | %0.23 | 0.1015₺ |
GRTRK | 13 Aralık | %0.03 | 0.0358₺ |
EBEBK | 16 Aralık | %0.51 | 0.2250₺ |
BIMAS | 18 Aralık | %0.61 | 3.6000₺ |
ALKLC | 20 Aralık | %0.24 | 0.0801₺ |
PAGYO | 24 Aralık | %1.11 | 0.5639₺ |
Listede de görüldüğü gibi 2024 yılında 30 şirket temettü dağıtacak. Bu şirketlerden pay başı en yüksek temettüyü 10.7432₺ tutar ile TUPRS temettü dağıtımı yapacak. İkinci en yüksek tutarda pay başı temettü yapacak hisse ise 7.20₺ ile BIMAS temettü sağıtımı yapacak.
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.