2024 Katılım Endeksi Hisseler! Güncel Tüm Katılım Hisseleri
2024 Yılında Katılım Endeksinde Hangi Hisseler Bulunuyor? Hangi Hisseler Katılıma Uygun?
Ülkemizde hisse yatırımı yapan yatırımcılar katılım endeksi hisselerine oldukça dikkat ediyor. İslami şartlara göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar faizsiz çalışan ve katılım endeksinin diğer şartlarını yerine getiren şirketlere yatırım yapmak istiyor.Katılım Endeksi Nedir?
Katılım Endeksi, ülkemizde bulunan İslami Finans Piyasaları şartlarına uygun hisse senetlerini içermektedir. Endekste bulunan şirketlerin islami şartlara uygun olması ve belirlenen sektör ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Borsa İstanubl tarafından belirlenen bu kriterlere uygunluk gösteren şirketler katılım endeksine dahil edilmektedir. Bu endekste bulunan hisselerden elde edilecek kazançlara helal ve caiz kazanç da denir.Katılım Endeksi Kriterleri Nelerdir?
- Alkollü içecek üretim ve ticareti,
- Tıbbi amaçlar dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti,
- Kumar ve kumar dahilindeki faaliyetler,
- Domuz ve mamullerinin üretim, kullanılması ve ticareti,
- Faizli finans faaliyetleri,
- Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli opsiyon işlemleri,
- Ahlaka ve İslami kriterlere aykırı yayıncılık,
- İslami değerlerle uygun olmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler,
- Çevreye ve canlılara yüksek oranda zararı olan faaliyetler,
- İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik olacak biyolojik/genetik faaliyetler,
- Sağlığa zararı olan tütün mamülleri üretim ve ticareti.
Katılm Endeksinde Hangi Hisseler Bulunmaktadır?
İslami şartları önemseyen ve duyarlılığı olan yatırımcıların en çok sordukları soru "Hangi hisseler helal?" ya da "Hangi hisselere yatırım yapmak caiz?"gibi sorulardır. Yukarıdaki listede katılIm endeksinde bulunan tüm hisseleri sizler ile paylaştık. Liste Borsa İstanbul tarafından paylaşılmış olup tüm Katılım Endeksi hisselerini içermektedir. Liste 04.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'un resmi sitesinden alınmıştır. Borsa İstanbul listeyi "güncel" olarak belirtmiştir.BIST KATILIM TÜM ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ | Liste 04.07.2024 tarihinde Borsa İstanbul'un resmi sitesinden alınmıştır. | |
Sıra No | Pay Kodu | Bülten Adı |
1 | BINHO | 1000 YATIRIMLAR HOL. |
2 | AVOD | A.V.O.D GIDA VE TARIM |
3 | ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ |
4 | ADESE | ADESE GAYRIMENKUL |
5 | AFYON | AFYON CIMENTO |
6 | AKCNS | AKCANSA |
7 | AKFYE | AKFEN YEN. ENERJI |
8 | ATEKS | AKIN TEKSTIL |
9 | AKSA | AKSA |
10 | AKSEN | AKSA ENERJI |
11 | ALBRK | ALBARAKA TURK |
12 | ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS |
13 | ALKA | ALKIM KAGIT |
14 | ALKIM | ALKIM KIMYA |
15 | ALTNY | ALTINAY SAVUNMA |
16 | ALKLC | ALTINKILIC GIDA VE SUT |
17 | ALVES | ALVES KABLO |
18 | ASUZU | ANADOLU ISUZU |
19 | ANELE | ANEL ELEKTRIK |
20 | ARDYZ | ARD BILISIM TEKNOLOJILERI |
21 | ARENA | ARENA BILGISAYAR |
22 | ARTMS | ARTEMIS HALI |
23 | ASGYO | ASCE GMYO |
24 | ASELS | ASELSAN |
25 | ATAGY | ATA GMYO |
26 | ATAKP | ATAKEY PATATES |
27 | ATATP | ATP YAZILIM |
28 | AVPGY | AVRUPAKENT GMYO |
29 | AYEN | AYEN ENERJI |
30 | BAKAB | BAK AMBALAJ |
31 | BNTAS | BANTAS AMBALAJ |
32 | BANVT | BANVIT |
33 | BARMA | BAREM AMBALAJ |
34 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO |
35 | BEGYO | BATI EGE GMYO |
36 | BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI |
37 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM |
38 | BEYAZ | BEYAZ FILO |
39 | BIENY | BIEN YAPI URUNLERI |
40 | BIMAS | BIM MAGAZALAR |
41 | BIOEN | BIOTREND CEVRE VE ENERJI |
42 | BRLSM | BIRLESIM MUHENDISLIK |
43 | BMSTL | BMS BIRLESIK METAL |
44 | BOBET | BOGAZICI BETON SANAYI |
45 | BORSK | BOR SEKER |
46 | BORLS | BORLEASE OTOMOTIV |
47 | BOSSA | BOSSA |
48 | BURCE | BURCELIK |
49 | BURVA | BURCELIK VANA |
50 | BUCIM | BURSA CIMENTO |
51 | CANTE | CAN2 TERMIK |
52 | CATES | CATES ELEKTRIK |
53 | CLEBI | CELEBI |
54 | CEMAS | CEMAS DOKUM |
55 | CEMTS | CEMTAS |
56 | CMBTN | CIMBETON |
57 | CIMSA | CIMSA |
58 | CCOLA | COCA COLA ICECEK |
59 | COSMO | COSMOS YAT. HOLDING |
60 | CUSAN | CUHADAROGLU METAL |
61 | CWENE | CW ENERJI |
62 | DAPGM | DAP GAYRIMENKUL |
63 | DARDL | DARDANEL |
64 | DGATE | DATAGATE BILGISAYAR |
65 | DESA | DESA DERI |
66 | DESPC | DESPEC BILGISAYAR |
67 | DITAS | DITAS DOGAN |
68 | DOFER | DOFER YAPI MALZEMELERI |
69 | DGNMO | DOGANLAR MOBILYA |
70 | ARASE | DOGU ARAS ENERJI |
71 | DGGYO | DOGUS GMYO |
72 | DOAS | DOGUS OTOMOTIV |
73 | DOGUB | DOGUSAN |
74 | DYOBY | DYO BOYA |
75 | EBEBK | EBEBEK MAGAZACILIK |
76 | EFORC | EFOR CAY SANAYI |
77 | EGGUB | EGE GUBRE |
78 | EGPRO | EGE PROFIL |
79 | EKOS | EKOS TEKNOLOJI |
80 | EKSUN | EKSUN GIDA |
81 | ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA |
82 | ENJSA | ENERJISA ENERJI |
83 | ERCB | ERCIYAS CELIK BORU |
84 | EREGL | EREGLI DEMIR CELIK |
85 | ERSU | ERSU GIDA |
86 | ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI |
87 | TEZOL | EUROPAP TEZOL KAGIT |
88 | EUPWR | EUROPOWER ENERJI |
89 | EYGYO | EYG GMYO |
90 | FADE | FADE GIDA |
91 | FMIZP | F-M IZMIT PISTON |
92 | FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI |
93 | FORMT | FORMET METAL VE CAM |
94 | FRIGO | FRIGO PAK GIDA |
95 | FZLGY | FUZUL GMYO |
96 | GEDZA | GEDIZ AMBALAJ |
97 | GENIL | GEN ILAC |
98 | GENTS | GENTAS |
99 | GEREL | GERSAN ELEKTRIK |
100 | GMTAS | GIMAT MAGAZACILIK |
101 | GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI |
102 | GOLTS | GOLTAS CIMENTO |
103 | GRTRK | GRAINTURK TARIM |
104 | GUBRF | GUBRE FABRIK. |
105 | GRSEL | GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK |
106 | HRKET | HAREKET PROJE TASIMACILIGI |
107 | HATSN | HATSAN GEMI |
108 | HKTM | HIDROPAR HAREKET KONTROL |
109 | HUBVC | HUB GIRISIM |
110 | HUNER | HUN YENILENEBILIR ENERJI |
111 | ICUGS | ICU GIRISIM |
112 | IDGYO | IDEALIST GMYO |
113 | IHEVA | IHLAS EV ALETLERI |
114 | IHGZT | IHLAS GAZETECILIK |
115 | IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING |
116 | IMASM | IMAS MAKINA |
117 | INGRM | INGRAM BILISIM |
118 | INTEM | INTEMA |
119 | ISSEN | ISBIR SENTETIK DOKUMA |
120 | ISKPL | ISIK PLASTIK |
121 | IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. |
122 | ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK |
123 | IZINV | IZ YATIRIM HOLDING |
124 | IZFAS | IZMIR FIRCA |
125 | JANTS | JANTSA JANT SANAYI |
126 | KFEIN | KAFEIN YAZILIM |
127 | KLKIM | KALEKIM KIMYEVI MADDELER |
128 | KRDMA | KARDEMIR (A) |
129 | KRDMB | KARDEMIR (B) |
130 | KRDMD | KARDEMIR (D) |
131 | KAREL | KAREL ELEKTRONIK |
132 | KARSN | KARSAN OTOMOTIV |
133 | KRTEK | KARSU TEKSTIL |
134 | KARYE | KARTAL YEN. ENERJI |
135 | KTLEV | KATILIMEVIM TAS. FIN. |
136 | KATMR | KATMERCILER EKIPMAN |
137 | KAYSE | KAYSERI SEKER FABRIKASI |
138 | KRVGD | KERVAN GIDA |
139 | KZBGY | KIZILBUK GYO |
140 | KOCMT | KOC METALURJI |
141 | KCAER | KOCAER CELIK |
142 | KNFRT | KONFRUT GIDA |
143 | KONTR | KONTROLMATIK TEKNOLOJI |
144 | KONYA | KONYA CIMENTO |
145 | KONKA | KONYA KAGIT |
146 | KGYO | KORAY GMYO |
147 | KRGYO | KORFEZ GMYO |
148 | KRPLS | KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ |
149 | KOTON | KOTON MAGAZACILIK |
150 | KOPOL | KOZA POLYESTER |
151 | KRSTL | KRISTAL KOLA |
152 | KRONT | KRON TEKNOLOJI |
153 | KUTPO | KUTAHYA PORSELEN |
154 | KUYAS | KUYAS YATIRIM |
155 | KBORU | KUZEY BORU |
156 | LILAK | LILA KAGIT |
157 | LMKDC | LIMAK DOGU ANADOLU |
158 | LINK | LINK BILGISAYAR |
159 | LOGO | LOGO YAZILIM |
160 | LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK |
161 | MAKIM | MAKIM MAKINE |
162 | MAKTK | MAKINA TAKIM |
163 | MANAS | MANAS ENERJI YONETIMI |
164 | MTRKS | MATRIKS BILGI DAGITIM |
165 | MAVI | MAVI GIYIM |
166 | MEDTR | MEDITERA TIBBI MALZEME |
167 | MEGMT | MEGA METAL |
168 | MEGAP | MEGA POLIETILEN |
169 | MEKAG | MEKA BETON |
170 | MNDRS | MENDERES TEKSTIL |
171 | MERCN | MERCAN KIMYA |
172 | MERKO | MERKO GIDA |
173 | MIATK | MIA TEKNOLOJI |
174 | MIPAZ | MILPA |
175 | MPARK | MLP SAGLIK |
176 | MOBTL | MOBILTEL ILETISIM |
177 | MNDTR | MONDI TURKEY |
178 | EGEPO | NASMED EGEPOL |
179 | NTGAZ | NATURELGAZ |
180 | NETAS | NETAS TELEKOM. |
181 | NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON |
182 | NUHCM | NUH CIMENTO |
183 | NUGYO | NUROL GMYO |
184 | OBAMS | OBA MAKARNACILIK |
185 | ODAS | ODAS ELEKTRIK |
186 | OFSYM | OFIS YEM GIDA |
187 | ONCSM | ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER |
188 | ONRYT | ONUR TEKNOLOJI |
189 | ORCAY | ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI |
190 | ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK |
191 | OTKAR | OTOKAR |
192 | OYAKC | OYAK CIMENTO |
193 | OZRDN | OZERDEN AMBALAJ |
194 | OZSUB | OZSU BALIK |
195 | OZYSR | OZYASAR TEL |
196 | PAGYO | PANORA GMYO |
197 | PRDGS | PARDUS GIRISIM |
198 | PARSN | PARSAN |
199 | PASEU | PASIFIK EURASIA LOJISTIK |
200 | PATEK | PASIFIK TEKNOLOJI |
201 | PGSUS | PEGASUS |
202 | PEKGY | PEKER GMYO |
203 | PENGD | PENGUEN GIDA |
204 | PENTA | PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM |
205 | PETKM | PETKIM |
206 | PETUN | PINAR ET VE UN |
207 | PNSUT | PINAR SUT |
208 | PKART | PLASTIKKART |
209 | PLTUR | PLATFORM TURIZM |
210 | POLHO | POLISAN HOLDING |
211 | QUAGR | QUA GRANITE HAYAL YAPI |
212 | RALYH | RAL YATIRIM HOLDING |
213 | RYGYO | REYSAS GMYO |
214 | RODRG | RODRIGO TEKSTIL |
215 | RUBNS | RUBENIS TEKSTIL |
216 | SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK |
217 | SANEL | SANEL MUHENDISLIK |
218 | SNICA | SANICA ISI SANAYI |
219 | SANFM | SANIFOAM ENDUSTRI |
220 | SANKO | SANKO PAZARLAMA |
221 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK |
222 | SASA | SASA POLYESTER |
223 | SEGMN | SEGMEN KARDESLER GIDA |
224 | SEKUR | SEKURO PLASTIK |
225 | SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU |
226 | SELGD | SELCUK GIDA |
227 | SELVA | SELVA GIDA |
228 | SRVGY | SERVET GMYO |
229 | SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI |
230 | SNGYO | SINPAS GMYO |
231 | SMRTG | SMART GUNES ENERJISI TEK. |
232 | SMART | SMARTIKS YAZILIM |
233 | SOKE | SOKE DEGIRMENCILIK |
234 | SONME | SONMEZ FILAMENT |
235 | SUNTK | SUN TEKSTIL |
236 | SURGY | SUR TATIL EVLERI GMYO |
237 | SUWEN | SUWEN TEKSTIL |
238 | TABGD | TAB GIDA |
239 | TKFEN | TEKFEN HOLDING |
240 | TDGYO | TREND GMYO |
241 | TUCLK | TUGCELIK |
242 | TUKAS | TUKAS |
243 | TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR |
244 | TUPRS | TUPRAS |
245 | TUREX | TUREKS TURIZM TASIMACILIK |
246 | MARBL | TUREKS TURUNC MADENCILIK |
247 | THYAO | TURK HAVA YOLLARI |
248 | TRILC | TURK ILAC SERUM |
249 | PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO |
250 | TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL |
251 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK |
252 | USAK | USAK SERAMIK |
253 | VAKKO | VAKKO TEKSTIL |
254 | VANGD | VANET GIDA |
255 | VBTYZ | VBT YAZILIM |
256 | VESTL | VESTEL |
257 | VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA |
258 | YATAS | YATAS |
259 | YEOTK | YEO TEKNOLOJI ENERJI |
260 | YKSLN | YUKSELEN CELIK |
261 | YUNSA | YUNSA |
262 | ZEDUR | ZEDUR ENERJI |
Hisse Senedi Yatırımı Yapmak Helal mi? Hisse senedi yatırımı yapmayı helal ya da haram olarak yani caiz ve caiz değil olarak ikiye ayırabiliriz. İslami şartlara göre hazırlanmış Katılım Endeksi hisselerine yatırım yapmak helal olarak sayılabilecek iken bu endeksin dışındaki hisselere yatırım yapmak caiz olmayacaktır. Bu nedenle İslami şartları önemseyen ve bu şartlara göre yatırım yapmak isteyenler Katılım Endeksi hisselerini kontrol etmek durumundadır.
Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.